線路 | 班列 | 開行數(shù)量 | 口岸站 | 目的國(guó) | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)輸里程(公里) | 途徑國(guó) | 重要貨物種類 | 運(yùn)營(yíng)商 |
鄭州--漢堡/慕尼黑 | 中歐班列(鄭州) | 約6列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 德國(guó) | 約15天 | 約10245 | 哈、俄、白、波、德 | 紡織品、汽車配件、工程機(jī)械、醫(yī)療器械、電子產(chǎn)品、煙酒食品等 | 鄭州國(guó)際陸港開發(fā)建設(shè)有限公司 |
鄭州/武漢--漢堡 | 中歐班列(鄭州) | 約2列/周 | 二連浩特 | 德國(guó) | 約15天 | 蒙、俄、白、波、德 | 服飾、文體用品、工藝品、機(jī)械零件等 | 鄭州國(guó)際陸港開發(fā)建設(shè)有限公司 | |
成都--羅茲 | 中歐班列(成都) | 3-4列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 波蘭 | 約12天 | 約9826 | 哈、俄、白、波 | 農(nóng)產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、食品酒類、電器設(shè)備、汽車及零配件等 | 成都國(guó)際鐵路班列有限公司 |
成都--紐倫堡 | 中歐班列(成都) | 1列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 德國(guó) | 約14天 | 約10546 | 哈、俄、白、波、德 | 農(nóng)產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、食品酒類、電器設(shè)備、汽車及零配件等 | 成都國(guó)際鐵路班列有限公司 |
成都--蒂爾堡 | 中歐班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 荷蘭 | 約14天 | 約10858 | 哈、俄、白、波、德、荷 | 蔬菜、水果、服裝鞋帽等 | 成都國(guó)際鐵路班列有限公司 |
成都--莫斯科 | 中歐班列(成都) | 4列/月 | 二連浩特 | 俄羅斯 | 約12天 | 約9572 | 蒙、俄 | 蔬菜、水果、服裝鞋帽等 | 成都國(guó)際鐵路班列有限公司 |
武漢--明斯克/昆采沃/漢堡 | 中歐班列(武漢) | 約2列/周 | 滿洲里 | 白俄羅斯/俄羅斯/德國(guó) | 約12-15天 | 約10700 | 俄、白、波、德 | 電子產(chǎn)品、服裝、機(jī)械及醫(yī)用產(chǎn)品 | 武漢漢歐國(guó)際物流有限公司 |
武漢--帕爾杜比采/羅茲/漢堡/杜伊斯堡 | 中歐班列(武漢) | 約4列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 捷克/ 波蘭/ 德國(guó) | 約15天 | 哈、俄、白、波、捷、德 | 電子產(chǎn)品、服裝和機(jī)械配件等 | 武漢漢歐國(guó)際物流有限公司 | |
重慶--杜伊斯堡 | 中歐班列(重慶) | 約15列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯/二連浩特 | 德國(guó) | 約15天 | 約11179 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 化工品、食品、服裝、家具、機(jī)電 | 渝新歐(重慶)物流有限公司 |
重慶--切爾科斯克 | 中歐班列(重慶) | 2列/周 | 滿洲里 | 俄羅斯 | 約10天 | 俄 | 食用油、紙漿、水果、汽車 | 渝新歐(重慶)物流有限公司 | |
義烏--馬德里 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 西班牙 | 約18天 | 約13000 | 哈、俄、白、波、德、法、西 | 空調(diào)、機(jī)械配件、服裝布料、汽車配件、電動(dòng)工具等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 |
義烏--明斯克 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 滿洲里 | 白俄羅斯 | 約12天 | 俄、白 | 日用小商品、服裝、箱包、五金工具、電子產(chǎn)品等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | |
義烏--伊斯坦布爾 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 霍爾果斯 | 土耳其 | 約18天 | 哈、阿、亞、格、土 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | ||
義烏--車?yán)镅刨e斯克 | 中歐班列(義烏) | 俄羅斯 | 約8天 | 約11000 | 俄 | 日用小商品等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | ||
義烏--里加 | 中歐班列(義烏) | 滿洲里 | 拉脫維亞 | 約16天 | 俄 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | |||
義烏--倫敦 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 英國(guó) | 約18天 | 約12451 | 哈、俄、白、波、德、比、法、英 | 母嬰用品、軟飲料和維生素產(chǎn)品等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 |
義烏--布拉格 | 中歐班列(義烏) | 阿拉山口 | 捷克 | 約16天 | 哈、俄、白、波、捷 | 布匹、服裝鞋帽類、裝飾用品等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | ||
西安--漢堡 | 中歐班列(長(zhǎng)安號(hào)) | 3列/周 | 阿拉山口 | 德國(guó) | 約16-18天 | 約9547 | 哈、俄、白、波、德 | 日用小商品等 | 西安國(guó)際陸港多式聯(lián)運(yùn)有限公司 |
西安--科沃拉 | 中歐班列(長(zhǎng)安號(hào)) | 1列/周 | 霍爾果斯 | 芬蘭 | 約13-15天 | 約9110 | 哈、俄、芬 | 西安國(guó)際陸港多式聯(lián)運(yùn)有限公司 | |
西安--布達(dá)佩斯 | 中歐班列(長(zhǎng)安號(hào)) | 2 列/周 | 阿拉山口 | 匈牙利 | 約13-15天 | 約8767 | 哈、俄、烏、匈 | 母嬰用品、軟飲料和維生素產(chǎn)品等 | 西安國(guó)際陸港多式聯(lián)運(yùn)有限公司 |
漢堡/慕尼黑--鄭州 | 中歐班列(鄭州) | 約4列/周 | 阿拉山口 | 德國(guó) | 約18天 | 約10245公里 | 哈、俄、白、波、德 | 食品、汽車配件、整車、日用品等 | 鄭州國(guó)際陸港開發(fā)建設(shè)有限公司 |
漢堡/慕尼黑--鄭州/武漢 | 中歐班列(鄭州) | 約1列/周 | 二連浩特 | 德國(guó) | 約18天 | 蒙、俄、白、波、德 | 汽車配件、輪胎、鋼帶、機(jī)械設(shè)備等 | 鄭州國(guó)際陸港開發(fā)建設(shè)有限公司 | |
羅茲--成都 | 中歐班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 波蘭 | 約15天 | 約9826公里 | 哈、俄、白、波 | 電子產(chǎn)品、家電電器、汽車配件、模具、服裝鞋帽等 | 成都國(guó)際鐵路班列有限公司 |
紐倫堡--成都 | 中歐班列(成都) | 1列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 德國(guó) | 約17天 | 約10546公里 | 哈、俄、白、波、德 | 電子產(chǎn)品、家電電器、汽車配件、模具、服裝鞋帽等 | 成都國(guó)際鐵路班列有限公司 |
蒂爾堡--成都 | 中歐班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯 | 荷蘭 | 約17天 | 約10858公里 | 哈、俄、白、波、德、荷 | 整車、汽車配件、設(shè)備原材料、工程裝備、酒類等 | 成都國(guó)際鐵路班列有限公司 |
莫斯科--成都 | 中歐班列(成都) | 4列/月 | 二連浩特 | 俄羅斯 | 約12天 | 約9572公里 | 蒙、俄 | 木材、食品紙漿等 | 成都國(guó)際鐵路班列有限公司 |
漢堡--武漢 | 中歐班列(武漢) | 2 列/周 | 阿拉山口 | 德國(guó) | 約18天 | 約10000公里 | 哈、俄、白、波、德 | 酒類、食品、飲品、糧油等 | 武漢漢歐國(guó)際物流有限公司 |
托姆斯克--武漢 | 中歐班列(武漢) | 2 列/周 | 滿洲里 | 俄羅斯 | 約15天 | 俄 | 木材等 | ||
杜伊斯堡--重慶/成都 | 中歐班列(重慶) | 約14列/周 | 阿拉山口/霍爾果斯/二連浩特 | 德國(guó) | 約18天 | 約11179 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 日用品、奶粉、化妝品、酒類等 | 渝新歐(重慶)物流有限公司 |
托姆斯克--重慶 | 中歐班列(重慶) | 2列/周 | 滿洲里 | 俄羅斯 | 約16天 | 俄 | 板材、五金、糧油等 | 渝新歐(重慶)物流有限公司 | |
馬德里--義烏 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 西班牙 | 約20天 | 哈、俄、白、波、德、法、西 | 酒類、食品、食用油等 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | |
布拉格--義烏 | 中歐班列(義烏) | 1列/周 | 阿拉山口 | 捷克 | 約16天 | 哈、俄、白、波、捷 | 水晶制品、汽車配件、啤酒 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 | |
倫敦--義烏 | 中歐班列(義烏) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 英國(guó) | 約18天 | 約12451 | 哈、俄、白、波、德、比、法、英 | 義烏市天盟實(shí)業(yè)投資有限公司 |
中歐班列